Panoramica
Il tester di immunità multifunzione può eseguire l'immunità alle scariche elettrostatiche, l'immunità ai transitori elettrici veloci / burst e il test di immunità alle sovratensioni (impatto). È un'apparecchiatura di test di immunità combinata multifunzionale per i tre test che possono essere combinati liberamente.
EMC T03-W contiene test di immunità ESD, EFT/burst e sovratensione. È con un CDN esterno (rete di accoppiamento/disaccoppiamento), interfaccia full touch screen, prestazioni dello stesso livello dei marchi internazionali.
Standard conformi
● IEC/EN 61000-4-2 GB/T17626.2
● IEC/EN 61000-4-4 GB/T17626.4
● IEC/EN 61000-4-5 GB/T17626.5
Caratteristiche
● Tre test (ESD, EFT/burst e test di immunità ai picchi) combinati liberamente
● Facile da usare 7" display del pannello a sfioramento
● Supporta l'amplificatore multilingua &; facilitare gli utenti
● Programma di autotest dell'ambiente integrato, rileva automaticamente l'ambiente e ricorda all'utente
● Funzionamento programmabile
● Parametri di livello di test standard internazionali pre-programmati, facili da usare
● Moduli di scarica facili da sostituire per soddisfare i diversi requisiti di prova
● RS232, interfaccia USB, operazione di controllo PC& rapporto di prova stampabile
● Uso confortevole e funzionamento conveniente
Dati tecnici
TEST ESD - Test di immunità alle scariche elettrostatiche | |
Tensione di uscita | 0,1 ~ ±20 kV |
Polarità | Positivo/negativo/alternato |
Capacità di accumulo di energia | 150 pF |
Resistenza di scarica | 330Ω |
Tempo di salita della corrente di scarica | 0,6 ~ 1ns |
Tempo di attesa (scarico dell'aria) | ≥5s |
Modalità di scarico | Scarico a contatto, scarico aria |
Tipo di scarico | Scarico singolo, scarichi ripetitivi |
Innesco di scarica | Controllo manuale/automatico/pistola |
Modalità di lavoro | Modalità livello IEC, modalità programma, modalità aumento tensione |
Intervallo di scarico | 0.05 ~ 9.99s |
Numero di scarichi | 1 ~ 9999 |
EFT TEST - Test di immunità ai transitori elettrici veloci (EFT)/burst | |
Tensione di uscita | 0,2 ~ ±5 kV |
Frequenza | 1kHz ~ 1200KHz ±10%, regolabile in continuo |
Polarità | Positivo/negativo/alternato |
Tempo di esecuzione dell'impulso | 1 ~ 9999s, continuo regolabile |
Resistenza interna | 50Ω ±10% |
Tempo di salita del polso | 5ns ±30% |
Larghezza di impulso | 50ns ±30% (carico 50Ω), 35 ns~150 ns (carico 1kΩ) |
Numero di impulsi | 1 ~ 255, regolabile in continuo |
periodo di scoppio | 0,15 ~ 99,99 s, regolabile in continuo |
Fase | 0 ~ 359° sincrono, asincrono, automatico |
Accoppiamento/disaccoppiamento rete | Trifase pentalinea, 16A |
SUR TEST – Surge Test | |
Forma d'onda di picco | Onda di tensione a circuito aperto: 1.2/50μs Onda di corrente di cortocircuito: 8/20μs |
Tensione a circuito aperto | 0,2 ~ 6 kV |
Corrente di cortocircuito | 0,1 ~ 3kA |
Polarità | Positivo/negativo/alternato |
Fase | 0 ~ 359° sincrono, asincrono, automatico |
Impedenza di uscita effettiva | 2Ω (modo comune 12Ω) |
Accoppiamento/disaccoppiamento rete | Trifase pentalinea, 16A |
Modalità di accoppiamento | Modalità differenziale 18μF, modalità comune 9μF/10Ω |
Numero di picchi | 1 ~ 9999 |
Intervallo | 10 ~ 9999S |
Etichetta sexy: generatore transitorio di burst di picco trifase, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, made in China








